Jl. Berlian No.13, Telaga Biru, Telaga Biru, Banjarmasin Barat
Alamat Lengkap:
Jl. Berlian No.13, Telaga Biru
Kepala Puskesmas:
dr. Chusna Farida
Jam Operasional:
08.00-12.00 WITA
Kota:
Banjarmasin
Kecamatan:
Banjarmasin Barat
Kelurahan:
Telaga Biru
Kelurahan dalam Wilayah Kerja:
Koordinat: -3.3308187808731, 114.56463787749
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Manajemen Arsip | Manajemen arsip memastikan bahwa informasi penting yang berkaitan dengan pasien, administrasi Puskesmas, serta kegiatan operasional dapat diakses dengan mudah dan tetap aman. | 1 |
| Manajemen Sumber Daya Manusia | Manajemen sumber daya manusia (SDM) puskesmas berfokus pada pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi untuk memastikan bahwa puskesmas dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. | 1 |
| Manajemen Sarana, Prasarana dan Perbekalan Kesehatan | Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan puskesmas berfokus pada pengelolaan fasilitas dan perlengkapan yang mendukung pelayanan kesehatan. | 1 |
| Manajemen Mutu Pelayanan | Manajemen mutu pelayanan puskesmas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan kesehatan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini mencakup perencanaan, pengawasan, dan evaluasi secara terus-menerus terhadap proses pelayanan agar efektif, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. | 1 |
| Manajemen Keuangan, dan Aset/BMD | Manajemen keuangan dan aset/BMD (Barang Milik Daerah) puskesmas bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya keuangan dan aset yang efisien, transparan, dan akuntabel. | 2 |
| Manajemen Sistem Informasi Digital | Sistem informasi digital mencakup rekam medis elektronik (RME), sistem antrian pasien, serta aplikasi pengelolaan administrasi dan keuangan. | 1 |
| Manajemen Jejaring | Manajemen jejaring puskesmas berfokus pada pengelolaan hubungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal yang mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. | 1 |
| Manajemen Pemberdayaan Masyarakat | Bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan mereka, serta lebih aktif dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan mereka. | 1 |
| Manajemen | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Bayi dan Anak Balita | Layanan yang ditujukan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi bayi dan anak-anak usia dini (balita) | 1 |
| Anak Usia Sekolah dan Remaja | Layanan untuk anak usia sekolah dan remaja bertujuan untuk mendukung kesehatan fisik dan mental mereka dalam menghadapi masa perkembangan yang penting. Pada kelompok usia ini, layanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan tentang gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, serta pemantauan status gizi dan tumbuh kembang | 2 |
| Anak Pra Sekolah | Layanan ini memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh yang baik, pentingnya pemberian makanan bergizi, serta stimulasi perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan sosial anak. | 1 |
| Ibu dan Anak | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Usia Lansia | Layanan untuk lansia (lanjut usia) bertujuan untuk mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka dalam menghadapi tantangan kesehatan yang terkait dengan penuaan. Pada kelompok usia ini, layanan kesehatan lebih difokuskan pada pemeliharaan kualitas hidup, pencegahan penyakit, dan manajemen kondisi kronis yang sering muncul seiring bertambahnya usia, seperti hipertensi, diabetes, arthritis, dan penyakit jantung. | 1 |
| Usia Dewasa dan Lansia | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Surveilans Dan Respon Kesehatan Lingkungan | Berguna untuk memantau, mendeteksi, dan merespons masalah yang berkaitan dengan kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. | 1 |
| Penanggulangan Penyakit Menular | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Pelayanan Gawat Darurat | Pelayanan gawat darurat bertujuan untuk memberikan penanganan medis segera bagi individu yang mengalami kondisi kesehatan yang mengancam jiwa atau keadaan darura | 1 |
| Pelayanan Kefarmasian | Layanan kefarmasian melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pemilihan, penyediaan, penyuluhan, serta pemantauan penggunaan obat | 1 |
| Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat | Layanan ini mencakup pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk mendeteksi kondisi kesehatan, memantau status penyakit, serta memberikan data yang akurat untuk keputusan medis yang tepat. | 1 |
| Penanggulangan Krisis Kesehatan | Bertujuan untuk mengatasi situasi darurat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat dalam skala besar. | 1 |
| Lintas Klaster | Tidak ada deskripsi | 0 |