Jl. Sutoyo, Tlk. Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah
Alamat Lengkap:
Jl. Sutoyo, Tlk. Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah
Kepala Puskesmas:
dr. H. Ris Mohammad Abrar
Jam Operasional:
08.00-12.00 WITA
Kota:
Banjarmasin
Kecamatan:
Banjarmasin Tengah
Kelurahan:
Teluk Dalam
Kelurahan dalam Wilayah Kerja:
Koordinat: -3.3214192671892, 114.57991883268
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Manajemen Sumber Daya Manusia | Manajemen sumber daya manusia (SDM) puskesmas berfokus pada pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi untuk memastikan bahwa puskesmas dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. | 4 |
| Manajemen Inti Puskesmas | Manajemen ini bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan dasar yang berkualitas, seperti imunisasi, perawatan ibu dan anak, serta pengobatan penyakit, dengan fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh | 3 |
| Manajemen Mutu Pelayanan | Manajemen mutu pelayanan puskesmas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan kesehatan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini mencakup perencanaan, pengawasan, dan evaluasi secara terus-menerus terhadap proses pelayanan agar efektif, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. | 5 |
| Manajemen Mutu Pelayanan | Manajemen mutu pelayanan puskesmas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan kesehatan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini mencakup perencanaan, pengawasan, dan evaluasi secara terus-menerus terhadap proses pelayanan agar efektif, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. | 5 |
| Manajemen Jejaring | Manajemen jejaring puskesmas berfokus pada pengelolaan hubungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal yang mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. | 5 |
| Manajemen Sistem Informasi Digital | Sistem informasi digital mencakup rekam medis elektronik (RME), sistem antrian pasien, serta aplikasi pengelolaan administrasi dan keuangan. | 5 |
| Manajemen | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Balita dan Anak Pra Sekolah | Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, pemantauan gizi, serta deteksi dini terhadap potensi masalah kesehatan atau gangguan perkembangan. Selain itu, layanan ini juga memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh yang baik, pentingnya pemberian makanan bergizi, serta stimulasi perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan sosial anak. | 8 |
| Anak Usia Sekolah dan Remaja | Layanan untuk anak usia sekolah dan remaja bertujuan untuk mendukung kesehatan fisik dan mental mereka dalam menghadapi masa perkembangan yang penting. Pada kelompok usia ini, layanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan tentang gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, serta pemantauan status gizi dan tumbuh kembang. | 8 |
| Ibu dan Anak | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Usia Lansia | Layanan untuk lansia (lanjut usia) bertujuan untuk mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka dalam menghadapi tantangan kesehatan yang terkait dengan penuaan. Pada kelompok usia ini, layanan kesehatan lebih difokuskan pada pemeliharaan kualitas hidup, pencegahan penyakit, dan manajemen kondisi kronis yang sering muncul seiring bertambahnya usia, seperti hipertensi, diabetes, arthritis, dan penyakit jantung. | 12 |
| Usia Dewasa dan Lansia | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Surveilans | Layanan surveilans bertujuan untuk memantau tren kesehatan, mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, dan menginformasikan kebijakan serta program kesehatan yang efektif. | 5 |
| Penanggulangan Penyakit Menular | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Kefarmasian | Layanan kefarmasian melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pemilihan, penyediaan, penyuluhan, serta pemantauan penggunaan obat | 3 |
| Laboratorium | Menyediakan layanan pemeriksaan medis dasar untuk mendukung diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit di tingkat komunitas. | 3 |
| Lintas Klaster | Tidak ada deskripsi | 0 |