Jl. Belitung Darat Rt. 011 Rw.002 No. 001 Kelurahan Belitung Utara, Belitung Utara, Banjarmasin Barat
Alamat Lengkap:
Jl. Belitung Darat Rt. 011 Rw.002 No. 001 Kelurahan Belitung Utara
Kepala Puskesmas:
dr. Sadiman
Jam Operasional:
08.00-12.00 WITA
Kota:
Banjarmasin
Kecamatan:
Banjarmasin Barat
Kelurahan:
Belitung Utara
Kelurahan dalam Wilayah Kerja:
Koordinat: -3.3069803698575, 114.58170229689
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Manajemen Sarana, Prasarana | Manajemen sarana, prasarana puskesmas berfokus pada pengelolaan fasilitas dan perlengkapan yang mendukung pelayanan kesehatan. | 1 |
| Manajemen Keuangan | Manajemen keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung penyelenggaraan layanan kesehatan kepada masyarakat. | 1 |
| Manajemen Administrasi | Bertujuan untuk memastikan bahwa semua tugas administratif dilakukan secara terorganisir, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan lancar | 2 |
| Promkes | Bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku sehat dalam masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas, yang melibatkan berbagai program pencegahan, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan yang langsung berhubungan dengan gaya hidup dan lingkungan. | 1 |
| Manajemen | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Anak Usia Sekolah dan Remaja | Layanan untuk anak usia sekolah dan remaja bertujuan untuk mendukung kesehatan fisik dan mental mereka dalam menghadapi masa perkembangan yang penting. Pada kelompok usia ini, layanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan tentang gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, serta pemantauan status gizi dan tumbuh kembang. | 2 |
| Imunisasi | Bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan orang dewasa dari penyakit menular melalui pemberian vaksin. | 1 |
| Petugas Gigi | Bertugas untuk memberikan layanan preventif, diagnostik, dan pengobatan terkait kesehatan gigi dan mulut. | 3 |
| Ibu dan Anak | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Usia Lansia | Layanan untuk lansia (lanjut usia) bertujuan untuk mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka dalam menghadapi tantangan kesehatan yang terkait dengan penuaan. Pada kelompok usia ini, layanan kesehatan lebih difokuskan pada pemeliharaan kualitas hidup, pencegahan penyakit, dan manajemen kondisi kronis yang sering muncul seiring bertambahnya usia, seperti hipertensi, diabetes, arthritis, dan penyakit jantung. | 6 |
| Usia Dewasa dan Lansia | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Kesehatan Lingkungan | Layanan kesehatan lingkungan bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat, yang pada gilirannya mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial individu. Layanan ini melibatkan upaya pencegahan dan pengendalian risiko kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan, seperti polusi udara, air, tanah, serta faktor lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. | 1 |
| Kesehatan Lingkungan | Layanan kesehatan lingkungan bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat, yang pada gilirannya mendukung kesehatan fisik, mental, dan sosial individu. Layanan ini melibatkan upaya pencegahan dan pengendalian risiko kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan, seperti polusi udara, air, tanah, serta faktor lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup. | 1 |
| Penanggulangan Penyakit Menular | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Kefarmasian | Layanan kefarmasian melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pemilihan, penyediaan, penyuluhan, serta pemantauan penggunaan obat | 2 |
| Lintas Klaster | Tidak ada deskripsi | 0 |