Jl. Cemara Raya, Sungai Miai, Sungai Miai, Banjarmasin Utara
Alamat Lengkap:
Jl. Cemara Raya, Sungai Miai
Kepala Puskesmas:
dr. H. Abdul Hakim
Jam Operasional:
08-12.00 WITA
Kota:
Banjarmasin
Kecamatan:
Banjarmasin Utara
Kelurahan:
Sungai Miai
Kelurahan dalam Wilayah Kerja:
Koordinat: -3.2910154043219, 114.59512850526
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Manajemen Ketatausahaan | Manajemen ketatausahaan bertujuan untuk memastikan setiap informasi tersimpan dengan rapi, mudah diakses, dan terjaga kerahasiaannya. | 2 |
| Manajemen Sumber Daya Manusia | Manajemen sumber daya manusia (SDM) puskesmas berfokus pada pengelolaan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi untuk memastikan bahwa puskesmas dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. | 2 |
| Manajemen Sarana, Prasarana dan Perbekalan Kesehatan | Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan puskesmas berfokus pada pengelolaan fasilitas dan perlengkapan yang mendukung pelayanan kesehatan. | 2 |
| Manajemen Mutu Pelayanan | Manajemen mutu pelayanan puskesmas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan kesehatan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini mencakup perencanaan, pengawasan, dan evaluasi secara terus-menerus terhadap proses pelayanan agar efektif, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat. | 1 |
| Manajemen Keuangan, dan Aset/BMD | Manajemen keuangan dan aset/BMD (Barang Milik Daerah) puskesmas bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya keuangan dan aset yang efisien, transparan, dan akuntabel. | 2 |
| Manajemen Sistem Informasi Digital | Sistem informasi digital mencakup rekam medis elektronik (RME), sistem antrian pasien, serta aplikasi pengelolaan administrasi dan keuangan. | 2 |
| Manajemen Jejaring | Manajemen jejaring puskesmas berfokus pada pengelolaan hubungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal yang mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. | 1 |
| Manajemen | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Balita dan Anak Pra Sekolah | Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, pemantauan gizi, serta deteksi dini terhadap potensi masalah kesehatan atau gangguan perkembangan. Selain itu, layanan ini juga memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh yang baik, pentingnya pemberian makanan bergizi, serta stimulasi perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan sosial anak. | 2 |
| Anak Usia Sekolah dan Remaja | Layanan untuk anak usia sekolah dan remaja bertujuan untuk mendukung kesehatan fisik dan mental mereka dalam menghadapi masa perkembangan yang penting. Pada kelompok usia ini, layanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan tentang gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, serta pemantauan status gizi dan tumbuh kembang. | 2 |
| Ibu dan Anak | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Usia Lansia | Layanan untuk lansia (lanjut usia) bertujuan untuk mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka dalam menghadapi tantangan kesehatan yang terkait dengan penuaan. Pada kelompok usia ini, layanan kesehatan lebih difokuskan pada pemeliharaan kualitas hidup, pencegahan penyakit, dan manajemen kondisi kronis yang sering muncul seiring bertambahnya usia, seperti hipertensi, diabetes, arthritis, dan penyakit jantung. | 4 |
| Usia Dewasa dan Lansia | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Surveilans | Layanan surveilans bertujuan untuk memantau tren kesehatan, mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, dan menginformasikan kebijakan serta program kesehatan yang efektif. | 1 |
| Penanggulangan Penyakit Menular | Tidak ada deskripsi | 0 |
Penanggung Jawab: Tidak tersedia
| Nama Layanan | Deskripsi | Jumlah Petugas |
|---|---|---|
| Pelayanan Gawat Darurat dan Respon Krisis Kesehatan | Pelayanan gawat darurat dan respon krisis kesehatan bertujuan untuk memberikan penanganan medis segera bagi individu yang mengalami kondisi kesehatan yang mengancam jiwa atau keadaan darurat, serta merespons situasi krisis kesehatan yang melibatkan banyak orang, seperti bencana alam, wabah penyakit, atau kejadian luar biasa (KLB). | 3 |
| Pelayanan Kefarmasian | Layanan kefarmasian melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pemilihan, penyediaan, penyuluhan, serta pemantauan penggunaan obat | 2 |
| Pelayanan Labkesmas | Layanan ini mencakup pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk mendeteksi kondisi kesehatan, memantau status penyakit, serta memberikan data yang akurat untuk keputusan medis yang tepat. | 2 |
| Lintas Klaster | Tidak ada deskripsi | 0 |